项目名称 | 广西智能交通科技有限公司2024年7月第九期机电设备(机柜、检测设备等)采购项目 | ||
项目编号 | HG2024-738 | ||
采购人 | 广西智能交通科技有限公司 | ||
采购代理机构 | 云顶国际8588yd | ||
成交候选人情况 | |||
拟成交人 | 供应商名称 | 预期成交价(元) | |
一标段 | 第一成交候选人 | 上海吞山智能科技有限公司 | 178360.00 |
第二成交候选人 | 山西正泰达科技有限公司 | 180540.00 | |
第三成交候选人 | 深圳市云联智控科技有限公司 | 180674.00 | |
二标段 | 第一成交候选人 | 武汉迈威通信股份有限公司 | 969634.00 |
第二成交候选人 | 深圳凌特华盛科技有限公司 | 982396.00 | |
第三成交候选人 | 石家庄中岗智能设备有限公司 | 987088.00 | |
三标段 | 第一成交候选人 | 北京曼德克环境科技有限公司 | 707465.00 |
第二成交候选人 | 赛诺凯尔(北京)科技有限公司 | 711910.00 | |
第三成交候选人 | 重庆朝能美路科技发展有限公司 | 713620.00 | |
四标段 | 第一成交候选人 | 北京中泽嘉业信息技术有限公司 | 182790.00 |
第二成交候选人 | 北京中达博奥科技有限公司 | 183380.00 | |
第三成交候选人 | 云驰信通(北京)科技有限公司 | 183884.66 | |
五标段 | 第一成交候选人 | 江苏天诚智能集团股份有限公司 | 104233.95 |
第二成交候选人 | 北京恒网互链科技有限公司 | 104681.04 | |
第三成交候选人 | 杭州增玺智能科技有限公司 | 105134.13 | |
六标段 | 第一成交候选人 | 北京信路威科技股份有限公司 | 719885.00 |
第二成交候选人 | 内蒙古镭德米尔科技有限公司 | 726790.00 | |
第三成交候选人 | 山东信通信息科技有限公司 | 731712.00 | |
七标段 | 第一成交候选人 | 北京博思顺达科技发展有限公司 | 630000.00 |
第二成交候选人 | 北京天金科技有限公司 | 636100.00 | |
第三成交候选人 | 华睿鼎顺(北京)科贸有限公司 | 641300.00 | |
八标段 | 第一成交候选人 | 北京中交国通智能交通系统技术有限公司 | 149460.00 |
第二成交候选人 | 北京西迈特科技有限公司 | 149460.80 | |
第三成交候选人 | 沧州市时代电子科技有限公司 | 149461.60 | |
公示媒介 | 广西阳光采购服务平台(https://gxygcg.ejy365.com/)、广西交投宏冠电子招标投标交易平台(http://jthg.zcjb.com.cn)以及云顶国际8588yd网() | ||
异议 | 公示期为3个工作日,供应商或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在成交候选人公示期间向采购人或采购代理机构提出,逾期将不予受理。 (1)采购人:广西智能交通科技有限公司,18276675210; (2)采购代理机构:云顶国际8588yd,0771-4793126。 |
采购人:广西智能交通科技有限公司
采购代理:云顶国际8588yd
日期:2024年8月23日