项目名称 | 广西智能交通科技有限公司2024年7月第十二期机电设备(防雷器、紧急电话等)采购项目 | ||
项目编号 | HG2024-749 | ||
采购人 | 广西智能交通科技有限公司 | ||
采购代理机构 | 云顶国际8588yd | ||
成交候选人情况 | |||
拟成交人 | 供应商名称 | 预期成交价(元) | |
一标段 | 第一成交候选人 | 北京中普同安防雷科技有限公司 | 266057.20 |
第二成交候选人 | 湖南埃尔凯电器有限公司 | 266523.30 | |
三标段 | 第一成交候选人 | 北京博思顺达科技发展有限公司 | 278480.00 |
四标段 | 第一成交候选人 | 广州市爱特思电子科技有限公司 | 150535.00 |
第二成交候选人 | 北京万码信息科技有限公司 | 151039.00 | |
第三成交候选人 | 深圳市诺龙技术股份有限公司 | 151163.00 | |
五标段 | 第一成交候选人 | 武汉辰风聚立科技有限公司 | 409950.00 |
第二成交候选人 | 武汉中邦兴盛科技有限公司 | 414750.00 | |
第三成交候选人 | 湖北盘古山科技有限公司 | 415500.00 | |
六标段 | 第一成交候选人 | 深圳市诺龙技术股份有限公司 | 601700.00 |
第二成交候选人 | 深圳希力通讯技术有限公司 | 608800.00 | |
第三成交候选人 | 广州市爱特思电子科技有限公司 | 612960.00 | |
七标段 | 第一成交候选人 | 中通合创(北京)科技有限公司 | 238360.00 |
第二成交候选人 | 北京动视元科技有限公司 | 238580.00 | |
八标段 | 第一成交候选人 | 北京鑫磊华易达技术有限公司 | 160838.10 |
第二成交候选人 | 北京双弛同达科技发展有限公司 | 161376.00 | |
第三成交候选人 | 北京万众巨承机电设备工程有限公司 | 161913.92 | |
九标段 | 第一成交候选人 | 上海三思电子工程有限公司 | 599383.00 |
第二成交候选人 | 贵州建兴科技开发有限公司 | 600675.00 | |
第三成交候选人 | 中交一公局重庆永江高速公路投资建设有限公司 | 601416.00 | |
公示媒介 | 广西阳光采购服务平台(https://gxygcg.ejy365.com/)、广西交投宏冠电子招标投标交易平台(http://jthg.zcjb.com.cn)以及云顶国际8588yd网() | ||
异议 | 公示期为3个工作日,供应商或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在成交候选人公示期间向采购人或采购代理机构提出,逾期将不予受理。 (1)采购人:广西智能交通科技有限公司,18276675210; (2)采购代理机构:云顶国际8588yd,0771-4793126。 |
采购人:广西智能交通科技有限公司
采购代理:云顶国际8588yd
日期:2024年8月23日