梧州三祺城A1地块二期方案设计(项目招标编号:E4504002831002879001)的招标控制价如下:
大写人民币 贰佰贰拾肆万伍仟伍佰柒拾叁元壹角(小写:¥2245573.10元)。各控制价细项如下:
序号 | 业态 | 单位 | 计算标准 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
一 | 方案设计 | 元/㎡ | 总建筑面积 | 156636.00 | 13.00 | 2036268.00 | |
1 | 住宅、商业及配套公建 | 元/㎡ | 建筑面积 | 137927.00 | 13.00 | 1793051.00 | |
2 | 地下室 | 元/㎡ | 建筑面积 | 18709.00 | 13.00 | 243217.00 | |
二 | 专项设计 | 元/㎡ | 总建筑面积 | 156636.00 | 1.34 | 209305.10 | 含照明设计方案费用 |
1 | 绿建设计(含可再生能源设计) | 元/㎡ | 总建筑面积 | 137927.00 | 1.30 | 179305.10 | |
2 | 海绵城市方案设计 | 元/项目 | 项目 | 1.00 | 30000 | 30000.00 | |
三 | 合计=∑(一+二) | 元/㎡ | 总建筑面积 | 156636.00 | 14.34 | 2245573.10 |
投标人报价设计清单明细与发布的招标控制价通知一致。
特此通知。
招 标 人:梧州市三祺投资有限公司
招标代理机构:云顶国际8588yd
2024年8月15日