招标编号:E4500002802004677
西部陆海新通道(平陆)运河工程安置点绿化工程施工招标评标工作已经完成,根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《水运工程建设项目招标投标管理办法》等有关规定,现对中标候选人予以公示。
一、中标候选人排序情况
推荐的中标候选人 | 投标报价(元) | 备 注 |
广西路桥工程集团有限公司 | 12116273.98 | 第一中标候选人 |
广西碧虹建设集团有限公司 | 11351819.07 | 第二中标候选人 |
中交第二公路工程局有限公司 | 12360365.74 | 第三中标候选人 |
二、被否决的投标人名单及否决理由
无。
三、中标候选人的主要人员情况
推荐的中标候选人 | 拟任 职务 | 姓名 | 职称及专业 | 安全生产考核合格证编号 | 人员业绩 |
第一中标候选人: 广西路桥工程集团有限公司 | 项目经理 | 马万荣 | 高级工程师(道路与桥梁工程) | 桂交安B(09)G05021 | 1.南宁绕城高速公路西段玉洞至安吉路面改造工程№LMSG标段(含绿化工程施工项目),任项目经理; 2.柳州市高阳收费站工程施工(其中绿化工程施工部分合同金额为684万元),任项目经理(2021.1-2023.2)。 |
项目总工 | 宋超 | 高级工程师(道路与桥梁工程) | 桂交安B(23)G00793 | 1.机场高速公路T1航站楼收费站及配套设施工程总承包№JCT1(含绿化工程施工项目),任项目总工; 2.天峨至北海公路(巴马至平果段)设计施工总承包(其中绿化工程施工部分合同金额为7440.6万元),任项目总工(2020.12-2023.7)。 | |
第二中标候选人: 广西碧虹建设集团有限公司 | 项目经理 | 黄猛辉 | 高级工程师(风景园林) | 桂建安B(2019)0000307 | 1.新安镇特色镇(村)改建项目一标(含绿化工程施工项目),任项目经理; 2.路桥·锦绣康城园林景观绿化工程施工(合同金额3150.7136万元),任项目经理(2022.7-2023.4)。 |
项目总工 | 黄钦荣 | 高级工程师(园林工程专业) | 桂建安B(2014) 0008022 | 1.梧州三祺城A1地块一期大区园林景观工程施工(园林工程施工项目),任技术负责人; 2.九个半岛三期地块四高层大区园林工程(合同金额2442.8520万元),任技术负责人(2021.6-2021.12)。 | |
第三中标候选人: 中交第二公路工程局有限公司 | 项目经理 | 何宇林 | 高级工程师(公路桥梁) | 陕交安B07G00218 | 南京江北新材料科技园外环路及配套设施建设工程施工WHL-SG3标段(含绿化工程施工项目),任项目经理。 |
项目总工 | 李金库 | 高级工程师(公路与桥梁) | 陕交安B14G03147 | S238阜南许堂至王家坝改建工程(二标段)(含绿化工程施工项目),任项目总工。 |
四、中标候选人的项目业绩情况
推荐的中标候选人 | 项目业绩 (满足资审条件的关键业绩数据) |
第一中标候选人:广西路桥工程集团有限公司 | 1.南宁沙井至吴圩公路项目融资+工程总承包№TJ2标段,绿化工程施工部分合同金额为:4044.9741万元,交工日期:2021年9月24日; 2.上思至防城港公路设计施工总承包,绿化工程施工部分合同金额为:4967.2729万元,交工日期:2023年10月7日; 3.天峨至北海公路(巴马至平果段)设计施工总承包,绿化工程施工部分合同金额为7440.6万元,交工日期:2022年12月23日; 4.望州路广西公路桥梁工程总公司二分公司片区旧城改造项目(一期)EPC工程总承包,绿化工程施工部分合同金额为1498.41万元,2024年3月14日; 5.路桥·锦绣嘉园房地产项目(一期)工程,绿化工程施工部分合同金额为1317.41万元,竣工日期:2022年11月30日; 6.云南省昌宁至保山高速公路总承包1标,绿化工程施工部分合同金额为5791万元,交工日期:2023年5月9日; 7.云南省昌宁至保山高速公路总承包2标,绿化工程施工部分合同金额为9476万元,交工日期:2021年3月25日。 |
第二中标候选人:广西碧虹建设集团有限公司 | 1.梧州三祺城A1地块一期大区园林景观工程施工,合同金额984.4193万元,竣工日期:2023年9月28日; 2.平果县县城区城中村棚户区改造项目--城北片区A区工程景观园林工程,合同金额:3290.5038万元,竣工日期:2023年4月20日; 3.路桥·锦绣康城园林景观绿化工程施工,合同金额3150.7136万元,竣工日期:2023年4月28日; 4.轨道交通4号线沿线道路维修整治工程(东段)景观绿化工程施工,合同金额:3314.6281万元,竣工日期:2022年6月1日; 5.轨道交通4号线沿线道路维修整治工程(西段)景观绿化工程施工,合同金额:2450.8820万元,竣工日期:2022年4月1日; 6.梧州市苍海旅游度假区(一期)-苍海公园及西北岸线景观提升工程总承包施工,合同金额:998.80万元,竣工日期:2019年11月29日; 7.九个半岛三期地块四高层大区园林工程施工,合同金额2442.8520万元,竣工日期:2021年12月18日; 8.颍东区颍河东路和辛桥南路道路配套绿化工程设计施工总承包,合同金额2885.60万元,竣工日期:2020年5月8日; 9.藤县动车站至礼秀路口绿化提升工程(一期)项目工程总承包,合同金额680.00万元,竣工日期:2019年10月18日。 |
第三中标候选人:中交第二公路工程局有限公司 | 1.351省道、231省道兴化市合陈至临城公路(昌荣-204国道)改扩建PPP项目S351HL-SG标,绿化工程施工部分合同金额为:820.3251万元,竣工日期:2021年10月24日; 2.S238阜南许堂至王家坝改建工程(二标段),绿化工程施工部分合同金额为:679.55万元,交工日期:2021年11月17日; 3.南京江北新材料科技园外环路及配套设施建设工程施工WHL-SG3标段,绿化工程施工部分合同金额为:2726.8630万元,交工日期:2021年6月4日; 4.天峨-北海公路平果至南宁段融资+工程总承包1标段,绿化工程施工部分合同金额为:7253.5673万元,交工日期:2022年12月19日; 5.贵州省铜仁至怀化高速公路(铜仁段)PPP项目施工总承包,景观绿化工程施工部分合同金额为:3505.1096万元,交工日期:2019年6月30日。 |
五、公示期为3个工作日。如有异议的,请根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令〔2004〕11号、九部委令〔2013〕23号修订)等有关规定办理。虚假投诉举报的,招标人将上报行业主管部门;恶意投诉的将由行业主管部门按照有关规定追究投诉人责任。
招标人:平陆运河集团有限公司,0771-5630003
招标代理:云顶国际8588yd,0771-2115873
监督机构:广西壮族自治区交通运输厅,0771-2115006
招 标 人:平陆运河集团有限公司
招标代理机构:云顶国际8588yd
2024年 11 月 20日
上一篇: 无