项目名称 | 梧州三祺城A1地块二期方案设计 | 项目招标编号 | E4504002831002879001 | ||||
招标人 | 梧州市三祺投资有限公司 | ||||||
建设单位 | 梧州市三祺投资有限公司 | ||||||
招标类别 | ☑委托招标 □自行招标 | 招标方式 | ☑公开招标 □邀请招标 | ||||
招标代理机构 | 云顶国际8588yd | ||||||
建设规模 | A1地块项目规模:用地面积66918.01平方米,总建筑面积308704.86平方米,计容面积259493.48平方米(其中住宅256453.51平方米,配套用房3039.9平方米)。不计容建筑面积49211.38平方米(其中架空层6508.24平方米,地下车库42703.14平方米)。本次招标范围为梧州三祺城A1地块二期方案设计,建筑面积约15.66万平米,其中地上建筑面积为13.79万平米,地下室建筑面积为1.87万平米,最大单体建筑面积1.7万平方米,最高层数33层,最高建筑高度约100米。 | ||||||
开标时间 | 2024年8月23日 | 开标地点 | 梧州市公共资源交易中心 | ||||
公示开始时间 | 2024年8月27日 | 公示截止时间 | 2024年8月29日 | ||||
预中标人 | 筑博设计股份有限公司 | 联合体 | 牵头单位:/ | ||||
成员单位:/ | |||||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 筑博设计股份有限公司 | ||||
单位资质 | 建筑行业建筑工程甲级 | ||||||
投标报价 | 报价方式:固定单价;报价:13.2800元/㎡ | ||||||
设计服务工期 | 30日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的标准和现行技术规范、规程要求,并通过有关部门审查及备案。 | ||||
项目负责人 | 李雨超(注册编号:20215400129 身份证号:2310**********501X) | ||||||
企业诚信评分 | 100 | ||||||
投标所用企业业绩 | 1、琼海保利时代人才公寓(基层教师和医务人员住房) 2、三亚保利栖悦项目 3、三亚市·保利栖山雨茗项目 4、交投地产坛泽路项目地块二方案设计及施工图设计 | ||||||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | 1、三亚市·保利栖山雨茗项目 2、三亚保利栖悦项目 3、琼海保利时代人才公寓(基层教师和医务人员住房) 4、交投地产坛泽路项目地块二方案设计及施工图设计 | ||||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西华景城建筑设计有限公司 | |||||
单位资质 | 建筑行业建筑工程甲级 | ||||||
投标报价 | 报价方式:固定单价;报价:12.5400元/㎡ | ||||||
设计服务工期 | 30日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的标准和现行技术规范、规程要求,并通过有关部门审查及备案。 | ||||
项目负责人 | 卿小华(注册编号:20024500197 身份证号:5102**********0472) | ||||||
企业诚信评分 | 100 | ||||||
投标所用企业业绩 | 1、交投三祺城项目方案设计及施工图设计 2、交投地产·白石印项目方案设计及施工图设计 3、九个半岛四期项目二标段方案及施工图设计 4、交投地产坛泽路项目地块一方案设计及施工图设计 | ||||||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | 1、交投地产·白石印项目方案设计及施工图设计 2、交投地产坛泽路项目地块一方案设计及施工图设计项目 | ||||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 基准方中建筑设计股份有限公司 | |||||
单位资质 | 建筑行业建筑工程甲级 | ||||||
投标报价 | 报价方式:固定单价;报价:14.0900元/㎡ | ||||||
设计服务工期 | 30日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的标准和现行技术规范、规程要求,并通过有关部门审查及备案。 | ||||
项目负责人 | 谢静(注册编号:19985100496 身份证号:5101**********8458) | ||||||
企业诚信评分 | 100 | ||||||
投标所用企业业绩 | 1、云湖十里小区项目 2、坛泽路GC2021-081地块(地块二)总平规划、单体建筑方案设 计 3、GC2023-063地块项目总平、单体方案设计 | ||||||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | 1、GC2023-063地块项目总平、单体方案设计 2、合景泰富叠翠峰二期 | ||||||
被否决投标的投标人名称、否决原因及依据 | 无 | ||||||
其他公示内容(如有) | 无 | ||||||
公示媒介 | 同时在中国招标投标公共服务平台www.cebpubservice.com、广西壮族自治区招标投标公共服务平台http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/、全国公共资源交易平台(广西•梧州)(http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/wzggzy/)、广西阳光采购服务平台https://gxygcg.ejy365.com/、广西交通投资集团有限公司网http://www.gxjttzjt.com、云顶国际8588yd网(公告发布媒介包含但不限于上述媒介)发布。 | ||||||
质疑和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||||||
投诉受理部门 | 梧州市住房和城乡建设局 | 投诉受理电话 | 0774-3886535 | ||||
本表一式5份:招标人2份、招标代理机构1份、招投标监督管理部门1份、交易中心1份。
备注:1. 以上身份证号在公示时应隐藏中间部分数字。
2. 中标候选人享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定的中小企业扶持政策的,招标人应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。
3. 中标候选人为残疾人福利性单位的,招标人或者其委托的招标代理机构应当在中标候选人公示时公开中标候选人的《残疾人福利性单位声明函》。
4.中标候选人公示时应同时公示所有中标候选人的项目组人员配备情况表。
5.中标候选人企业诚信评分为“桂建云”平台或者区市级诚信评分平台公示的企业诚信得分。
第一中标候选人 项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证 号码 | 拟在本项目任职 | 职 称 | 专 业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 李雨超 | 2310**********501X | 项目负责人 | 高级工程师 | 建筑 | 一级注册建筑师 | 20215400129 | |
2 | 管彤 | 3402**********1061 | 建筑设计专业负责人 | 高级工程师 | 建筑 | 一级注册建 | 20091103583 | |
3 | 李斌 | 4101**********273X | 结构设计专业负责人 | 高级工程师 | 结构 | 一级注册结 | S064410438 | |
4 | 朱旭 | 3401**********1599 | 给排水专业负责人 | 高级工程师 | 给排水 | 注册公用设 | CS124400677 | |
5 | 陈伟 | 3201**********2832 | 电气设备专业负责人 | 高级工程师 | 电气 | 注册电气工 | DG124400613 | |
6 | 丁瑞星 | 4301**********405X | 暖通专业负责人 | 高级工程师 | 暖通 | 注册公用设 | CN144400597 |
备注:1.相关信息应与“桂建云”系统信息一致,否则评审时不予承认。
2.注册城乡规划师,咨询工程师,注册土木工程师(道路)等未在住建部注册或者未实施注册制度的资格证书,在人员信息中备注一栏填 写该人员为某专业注册人员,并在投标人认为的其他材料内补充上传电子证书,非电子证书,均不予以认可。
第二中标候选人 项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目 任职 | 职称 | 专业 | 执业注册资 格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 卿小华 | 5102**********0472 | 项目负责人
| 高级建筑师
| 建筑学
| 一级注册建筑师 | 20024500197 | |
2 | 潘柳 | 4521**********2126 | 建筑专业负责人 | 高级建筑师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20234500794 | |
3 | 韦锦兵 | 4502**********0611 | 结构专业负责人 | 高级工程师 | 工业与民用建筑 | 一级注册结构工程师 | S994500115 | |
4 | 蒋江平 | 4523**********2518 | 给排水专业负责人 | 高级工程师 | 建筑给水排水工程 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS136200125 | |
5 | 牛郭强 | 1502**********0337 | 电气专业负责人 | 高级工程师 | 建筑电气 | 注册电气工程师(供配电 ) | DG111500016 | |
6 | 于连涛 | 3703**********6012 | 暖通专业负 责人 | 高级工程师 | 空调采暖通风设计 | 注册公用设备工程师( 暖通空调) | CN113100520 |
备注:1.相关信息应与“桂建云”系统信息一致,否则评审时不予承认。
2.注册城乡规划师,咨询工程师,注册土木工程师(道路)等未在住建部注册或者未实施注册制度的资格证书,在人员信息中备注一栏填 写该人员为某专业注册人员,并在投标人认为的其他材料内补充上传电子证书,非电子证书,均不予以认可。
第三中标候选人 项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证 号码 | 拟在本项目任职 | 职 称 | 专 业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 谢静 | 5101**********8458 | 项目负责人 | 高级工程师 | 建筑设计 | 一级注册建 | 19985100496 | |
2 | 黄坚 | 5134**********0016 | 建筑设计专业负责人 | 高级工程师 | 建筑设计 | 一级注册建 | 20105101098 | |
3 | 陈德良 | 3201**********2033 | 结构设计专业负责人 | 高级工程师 | 结构 | 一级注册结 | S015101272 | |
4 | 吕英 | 2321**********0618 | 给排水专业负责人 | 高级工程师 | 给排水 | 注册公用设 | CS145100489 | |
5 | 黄洲 | 5101**********0031 | 电气设备专业负责人 | 高级工程师 | 电 | 注册电气工 | DG105100164 | |
6 | 冯源 | 3202**********1519 | 暖通负责人 | 教授级高级 | 暖通 | 注册公用设 | CN105100021 |
备注:1.相关信息应与“桂建云”系统信息一致,否则评审时不予承认。
2.注册城乡规划师,咨询工程师,注册土木工程师(道路)等未在住建部注册或者未实施注册制度的资格证书,在人员信息中备注一栏填 写该人员为某专业注册人员,并在投标人认为的其他材料内补充上传电子证书,非电子证书,均不予以认可。