项目编号:HG2024-FW600
广西交通投资集团有限公司2024-2025年度一揽子财产保险招标项目评审工作已经完成,根据有关规定,现对最终中标结果予以公告。
一、车险部分:
中标人 | 自主定价系数 | 排序 | |||||
新车(燃油车) | 新车(新能源车) | 非新车(营业客车) | 非新车(非营业客车) | 非新车(非营业货车) | 非新车(营业货车、挂车、特种车) | ||
中国太平洋财产保险股份有限公司广西分公司 | 0.5 | 0.65 | 0.65 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 第一中标人(车险A包) |
中国平安财产保险股份有限公司广西分公司 | 0.5 | 0.65 | 0.65 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 第二中标人(车险B包) |
北部湾财产保险股份有限公司广西分公司 | 0.5 | 0.65 | 0.65 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 第三中标人(车险C包) |
中国人民财产保险股份有限公司广西壮族自治区分公司 | 0.5 | 0.65 | 0.65 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 第四中标人(车险D包) |
二、非车险部分:
中标人 | 险种名称 | 保险费率报价 | 备注 |
阳光财产保险股份有限公司广西分公司 | 公众责任险(公路) | 方案一: 0.75万元/100Km 方案二: 1.2万元/100Km | |
公众责任险(非公路) | 公众责任险(非公路):0.75‰ 附加法定传染病保险:0.5‰ | ||
意外险 | 方案一: 50元/人/年 方案二:120元/人/年 方案三: 280元/人/年 方案四: 300元/人/月 方案五:2600元/人/年 | ||
食品安全生产责任保险 | 0.6‰ | ||
财产一切险 | 财产一切险:0.6‰ 附加机器损坏险:1‰ 附加第三者责任险:2‰ | ||
财产综合险 | 财产综合险:0.5‰ 附加机器损坏险:1‰ 附加第三者责任险:2‰ | ||
海洋一切险和战争险 | 0.14‰ | ||
物业管理责任险 | 4‰ | ||
电梯责任险 | 0.08‰ | ||
现金保险 | 0.4‰ | ||
非机动车第三者责任保险 | 1‰ |
招标人:广西交通投资集团有限公司
组织单位:广西八达交通发展有限责任公司
招标代理:云顶国际8588yd
2024年8月30日